±¸ ºÐ | °Ë¼³ºñ¸í | ´ë¼ö | ÃøÁ¤¹üÀ§ | Á¦ÀÛÀÚ | ¼³Ä¡³âµµ | ±³Á¤±â°ü(±³Á¤ÀÏÀÚ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ä¡¼öÃøÁ¤±â | ¹ö´Ï¾î Ķ¸®ÆÛ½º | 1 | 1000mm | MITUTOY0 | 12.01 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
¹ö´Ï¾î Ķ¸®ÆÛ½º | 1 | 600mm | MITUTOY0 | 99.03 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
|
¹ö´Ï¾î Ķ¸®ÆÛ½º | 2 | 300mm | MITUTOY0 | 01.11 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.17) |
|
ºñ±Ý¼Ó ¿Àü´ë | 1 | K-TYPE | SAM YOUNG | 09.06 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.17) |
|
ÇÏÀÌÆ® °ÔÀÌÁö | 1 | 300mm | MITUTOY0 | 93.08 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
|
ÇÏÀÌÆ® °ÔÀÌÁö | 1 | 600mm | MITUTOY0 | 93.08 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
|
´ÙÀ̾ó µÎ²² °ÔÀÌÁö | 2 | 1~10§ | MITUTOY0 | 02.11 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
|
¸¸´É °¢µµ±â | 1 | 0¨¬~180¨¬ | MITUTOYO | 99.06 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
|
¼®Á¤¹Ý | 1 | 1500*1000mm | Á¤¿ìÁ¤¹Ð | 08.09 | ¢ß½ºÆåÄÚ¾î (20.09.04) |
|
Á÷°¢Á¤¹Ý | 1 | 500*470*820mm | Á¤¿ìÁ¤¹Ð | 08.09 | ¢ß½ºÆåÄÚ¾î (20.08.25) |
|
´ÙÀ̾ó °ÔÀÌÁö | 1 | 1~10mm | MITUTOYO | 04.12 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
|
ÁÙÀÚ | 1 | 1~10M | TAJIMA | 23.01 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.01.09) |
|
¸¶ÀÌÅ©·Î¹ÌÅÍ | 3 | 0~75m | MITUTOYO | 04.12 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
|
µµ±ÝµÎ²² ÃøÁ¤±â |
ÇǸ·µÎ²² ÃøÁ¤±â | 1 | 1~500§ | MITUTOYO | 99.06 85.08 |
¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.14) |
³». ¼ö¾Ð ½ÃÇè¼³ºñ |
¼ö¾Ð½ÃÇè±â (°ÔÀÌÁö¿ë ¾Ð·Â°è) |
1 | 1~1000kgf/§² | Çù¼º°è°ø | 99.11 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (23.03.17) |
±â°èÀû¼ºÁú | ¸¸´ÉÀç·á ½ÃÇè±â | 1 | 500~3000kgf | ¢ß°æµµ ÇÏÀÌÅØ | 85.08 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (14.01.15) |
·ÎÅ©À£ °æµµ±â | 1 | HRB33.7~94.6 HRC33.2~60.6 |
¢ß°æµµ ÇÏÀÌÅØ | 85.08 | ¢ßÇ¥Áر³Á¤±â¼ú¿ø (17.01.15) |