| 구 분 | 검설비명 | 대수 | 측정범위 | 제작자 | 설치년도 | 교정기관(교정일자) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수측정기 | 버니어 캘리퍼스 | 1 | 1000mm | MITUTOY0 | 12.01 | ㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
| 버니어 캘리퍼스 | 1 | 600mm | MITUTOY0 | 99.03 | ㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
|
| 버니어 캘리퍼스 | 2 | 300mm | MITUTOY0 | 01.11 | ㈜표준교정기술원 (23.03.17) |
|
| 비금속 열전대 | 1 | K-TYPE | SAM YOUNG | 09.06 | ㈜표준교정기술원 (23.03.17) |
|
| 하이트 게이지 | 1 | 300mm | MITUTOY0 | 93.08 | ㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
|
| 하이트 게이지 | 1 | 600mm | MITUTOY0 | 93.08 | ㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
|
| 다이얼 두께 게이지 | 2 | 1~10㎛ | MITUTOY0 | 02.11 | ㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
|
| 만능 각도기 | 1 | 0º~180º | MITUTOYO | 99.06 | ㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
|
| 석정반 | 1 | 1500*1000mm | 정우정밀 | 08.09 | ㈜스펙코어 (20.09.04) |
|
| 직각정반 | 1 | 500*470*820mm | 정우정밀 | 08.09 | ㈜스펙코어 (20.08.25) |
|
| 다이얼 게이지 | 1 | 1~10mm | MITUTOYO | 04.12 | ㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
|
| 줄자 | 1 | 1~10M | TAJIMA | 23.01 | ㈜표준교정기술원 (23.01.09) |
|
| 마이크로미터 | 3 | 0~75m | MITUTOYO | 04.12 | ㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
|
| 도금두께 측정기 |
피막두께 측정기 | 1 | 1~500㎛ | MITUTOYO | 99.06 85.08 |
㈜표준교정기술원 (23.03.14) |
| 내. 수압 시험설비 |
수압시험기 (게이지용 압력계) |
1 | 1~1000kgf/㎠ | 협성계공 | 99.11 | ㈜표준교정기술원 (23.03.17) |
| 기계적성질 | 만능재료 시험기 | 1 | 500~3000kgf | ㈜경도 하이텍 | 85.08 | ㈜표준교정기술원 (14.01.15) |
| 로크웰 경도기 | 1 | HRB33.7~94.6 HRC33.2~60.6 |
㈜경도 하이텍 | 85.08 | ㈜표준교정기술원 (17.01.15) |